loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Commercial Paper-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 14.96 7.70 0.00
Indian Mutual Funds-JM Liquid Fund - Direct (G) Apr 30, 2025 13.64 7.01 0.59
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 11.55 5.94 26.71
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 10.87 5.59 38.42
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 9.04 4.65 -29.93
Equity-Infosys Apr 30, 2025 6.18 3.18 58.67
Equity-TCS Apr 30, 2025 5.56 2.86 -4.23
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 5.03 2.59 0.00
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 4.99 2.57 -36.91
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 4.97 2.56 3.29
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 4.78 2.46 -31.28
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 4.72 2.43 2.40
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 4.37 2.25 -28.11
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 4.34 2.23 232.08
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 4.25 2.19 0.55
Equity-M & M Apr 30, 2025 3.69 1.90 71.96
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 3.60 1.85 482.47
Equity-Cipla Apr 30, 2025 3.22 1.66 7.48
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 3.08 1.59 30.74
Equity-Canara Bank Apr 30, 2025 3.03 1.56 57.40
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 3.01 1.55 14.47
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 2.93 1.51 -31.31
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 2.85 1.47 15.87
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 2.82 1.45 6.58
Equity-I O C L Apr 30, 2025 2.35 1.21 -5.54
Equity-DLF Apr 30, 2025 2.34 1.20 22.41
Equity-RBL Bank Apr 30, 2025 2.25 1.16 44.33
Equity-NTPC Apr 30, 2025 2.23 1.15 -15.02
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 2.23 1.15 39.66
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 2.07 1.07 35.41
Equity-Adani Green Apr 30, 2025 2.06 1.06 -5.05
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 2.00 1.03 190.32
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 1.86 0.96 -4.17
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 1.77 0.91 -66.90
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 1.66 0.85 10.33
Equity-S A I L Apr 30, 2025 1.50 0.77 -6.91
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 1.44 0.74 175.22
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 1.44 0.74 -1.15
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 1.39 0.72 -52.82
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 1.36 0.70 6.86
Equity-A B B Apr 30, 2025 1.31 0.67 -0.43
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 1.15 0.59 -2.59
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 1.13 0.58 14.08
Equity-JSW Energy Apr 30, 2025 1.11 0.57 360.18
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 1.10 0.56 -3.20
Equity-UPL Apr 30, 2025 1.09 0.56 -21.03
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 1.06 0.54 0.00
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 0.98 0.50 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 0.96 0.49 56.37
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 0.89 0.46 12.96
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 0.81 0.41 4.24
Equity-Biocon Apr 30, 2025 0.80 0.41 135.44
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 0.78 0.40 8.87
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 0.70 0.36 -8.47
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 0.64 0.33 -11.96
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 0.62 0.32 20.26
Equity-B P C L Apr 30, 2025 0.61 0.32 -23.45
Equity-O N G C Apr 30, 2025 0.61 0.31 -0.79
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 0.61 0.31 0.00
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 0.59 0.30 -48.38
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 0.56 0.29 -53.86
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 0.55 0.28 0.00
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 0.55 0.28 15.35
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 0.55 0.28 -4.71
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 0.53 0.27 725.90
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 0.50 0.26 -4.31
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 0.45 0.23 0.00
Equity-B H E L Apr 30, 2025 0.42 0.21 0.00
Equity-Laurus Labs Apr 30, 2025 0.41 0.21 -67.19
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 0.39 0.20 0.00
Equity-JSW Steel Apr 30, 2025 0.35 0.18 -3.12
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 0.32 0.16 -1.58
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 0.32 0.16 0.00
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 0.29 0.15 0.00
Equity-Coal India Apr 30, 2025 0.28 0.15 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 0.27 0.14 5.91
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 0.27 0.14 0.00
Equity-Marico Apr 30, 2025 0.26 0.13 9.04
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 0.24 0.13 0.25
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 0.23 0.12 -6.75
Equity-Trent Apr 30, 2025 0.21 0.11 -61.15
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 0.18 0.09 -48.36
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2025 0.17 0.09 -1.87
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 0.16 0.08 0.00
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 0.15 0.08 6.46
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 0.14 0.07 0.00
Equity-IIFL Finance Apr 30, 2025 0.11 0.06 9.65
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 0.11 0.06 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 0.11 0.05 -1.67
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 0.09 0.05 4.90
Equity-NMDC Apr 30, 2025 0.09 0.05 -5.91
Equity-H P C L Apr 30, 2025 0.08 0.04 5.07
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 0.06 0.03 7.54
Equity-Adani Ports Apr 30, 2025 0.05 0.03 -89.71